Замена экрана XIAOMI Минск
Актуальные цены на ремонт
| Модель | Высококачественная копия | Оригинал(переклей) | Стекло/сенсор |
|---|---|---|---|
| Pocophone f1 | 125р | 125р | 90р |
| Mi play | 94р | - | 85р |
| Mi a1 | 85р | 95р | 80р |
| Mi 5x | 95р | 95р | 85р |
| Mi a2 | 92р | - | 85р |
| Mi a2 lite | 85р | 88р | 80р |
| Mi a3 | 375р | 375р | 210р |
| Mi4/ Mi4c/ Mi 4i | 86р | - | 78р |
| Mi5 | 102р | - | 85р |
| Mi5c | 108р | - | 87р |
| Mi6(С кнопкой/ без кнопки) | 125/138р | 125/138р | 98р |
| Mi8 | 248р | 248р | 176р(уточнить) |
| Mi8 SE | 295р | 295р | 198р(уточнить) |
| Mi8 lite | 107р | 107р | 88р |
| Mi9 | 285р | 285р | 190р(уточнить) |
| Mi9 lite/ Mi9T/ Mi9T pro | 248р | 248р | 176р(уточнить) |
| K20/ K20 pro | 315р | 315р | 218р |
| Mi max/ Mi max 2 | 122р | 122р | 95р |
| Mi max 3 | 112р | 112р | 95р |
| Mi mix | 125р | 125р | 95р |
| Mi mix 2 | 175р | 175р | 114р |
| Mi note 2 | 425р | 425р | 245р(уточнить) |
| Mi note 3 | 160р | 160р | 110р |
| Redmi pro | 170р | 170р | 110р |
| Redmi 2 | 72р | - | 72р |
| Redmi s2 | 85р | - | 80р |
| Redmi 3/ 3s/ 3 pro | 72р | - | 72р |
| Redmi 4 | 84р | 92р | 82р |
| Redmi 4/ 4a/ 4x | 78р | 94р | 82р |
| Redmi 5 | 85р | - | 82р |
| Redmi 5a | 78р | 95р | 75р |
| Redmi Go | 78р | 95р | 75р |
| Redmi 5 plus | 90р | - | 83р |
| Redmi 6/ 6a | 85р | 90р | 80р |
| Redmi 7 | 87р | - | 80р |
| Redmi 7a | 84р | 95р | 75р |
| Redmi 8 | 88р | - | 80р |
| Redmi 8a | 88р | - | 80р |
| Redmi note 2 | 85р | 85р | 80р |
| Note 3/ 3 pro/ 3 Pro SE | 85р | - | 78р |
| Note 4/ Note 4x | 82р | 94р | 80р |
| Note 5 | 90р | - | 82р |
| Note 5a/ Note 5a prime | 84р | 92р | 80р |
| Note 6/ Note 6 pro | 110р | 110р | 85р |
| Note 7 | 92р | - | 85р |
| Note 8 | 100р | - | 85р |
| Note 8T | 105р | - | 85р |
| Note 8 Pro | 180р | 180р | 110р |
Узнать точную стоимость!
